Популярность грузовых автомобилей с насос-форсунками и PLD-секциями обуславливает необходимость профессионального ремонта и обслуживания этого элемента топливной системы. Компания «Слобода Дизель Сервис» предлагает высококачественные услуги по выполнению полного цикла ремонтных работ этих насосных секций.
Перечень технологических операций по восстановлению работоспособности грузовых форсунок начинается с разборки и мойки этого элемента топливной системы. Затем выполняется диагностика, дефектовка и регулируются механизмы распределения давления в системе впрыска. После сборки нужно провести тесты на специализированном стенде и определить количество дизтоплива, которое требуется для корректной работы насос-форсунок и PLD секций.
Диагностика может показать необходимость выполнения ремонтного цикла в полном или частичном объеме. В таких случаях может потребоваться восстановление седла запорного конуса, размеров проходного сечения отверстия, герметичности резиновых уплотнений, замена распылителя форсунки, плунжера и возвратной пружины, подбор дозирующих золотников-клапанов.
Возникновение неисправностей грузовых форсунок обычно связано с применением плохо отфильтрованного дизельного топлива и некачественного моторного масла, которые вызывают повреждение деталей секции. Компания «Слобода Дизель Сервис» качественно и в сжатые сроки устранит обнаруженные дефекты и восстановит производительность топливной системы вашего автомобиля. При необходимости мы может отправить к вам нашего диагноста. На все выполняемые работы сервисный центр предоставляет гарантию.
Основной принцип работы сервисного центра «Слобода Дизель Сервис» − высочайший уровень предоставляемых услуг по действительно доступной цене. Мы стремимся к максимально эффективному соотношению качества наших услуг к цене, выставляемой за каждую из них.
Достигнуть нужных качественных показателей позволяют высокая квалификация наших специалистов, современное высокоточное оборудование и специализированный инструмент, которыми оснащен сервисный центр, строгое выполнение технических регламентов производителей, внедрение самых совершенных технологий работ ремонтного цикла. Совокупность этих факторов позволяет компании уменьшать трудозатраты на все операции, значительно увеличивать скорость их выполнения и, что очень важно, добиваться серьезного снижения предлагаемого клиентам уровня цен.
Наша компания считает возможным определять финальную цену на все виды работ только после проведения разборки и дефектовки PLD-секций. Мы можем предложить клиенту оптимальные цены на необходимые комплектующие и запасные части, что также положительно сказывается на уровне предлагаемых нами цен. Кроме того, компания «Слобода Дизель Сервис» проводит гибкую ценовую политику, что значительно расширяет возможности клиентов получить качественные услуги по доступной стоимости.
PLD-секции устанавливаются на грузовых автомобилях для обеспечения ровной работы двигателя, оптимального впрыска и паспортного расхода дизельного топлива. Особенность конструкции заключается в разделении нагнетающего (плунжерной пары) и управляющего (электромагнитного клапана) элементов с помощью трубопровода высокого давления. Трубопровод расположен в открытом доступе. Свое название насосная секция получила от аббревиатуры немецких терминов трех ее элементов.
Одно из основных преимуществ PDL-секций – отсутсвие необходимости изменять конструкцию головки блока цилиндров при проведении диагностики и ремонта. К другим преимуществам насосных секций относятся:
· облегченный доступ и простота обслуживания и, при необходимости, демонтажа;
· высокая ремонтопригодность;
· привод от распределительного или кулачкового вала, что упрощает всю конструкцию.
Компания «Слобода Дизель Сервис» гарантирует своим клиентам высококачественные услуги по доступной цене!
Тип | Автомобиль | Бренд |
EUP | DAF (Euro3) | BOSCH |
Injector | DAF (Euro3) | BOSCH |
EUP | DAF (Euro5) | DELPHI |
Injector | DAF (Euro5, Smart Injector) | DELPHI |
EUI | HYUNDAI | LUCAS “A” |
EUI | IVECO | BOSCH |
EUI | JOHN DEERE | LUCAS “A” |
EUP | MERCEDES BENZ | BOSCH |
Injector | MERCEDES BENZ | BOSCH |
EUI | RENAULT | DELPHI “E-3” |
EUI | SCANIA | BOSCH |
EUI | VOLVO | BOSCH |
Оригинальный номер | Номер производителя |
0 414 700 002 | IVECO 99445057, 99485546, 500363382, 500324435, DTC 5236050 |
0 414 700 003 | IVECO 500380884, FIAT 500 3808 84 |
0 414 400 004 | IVECO 500367520, CNH 500 367 520 |
0 414 700 005 | IVECO 50402200, FIAT 50402200 |
0 414 700 006 | IVECO 504100287, FIAT 504 1002 87 |
0 414 700 007 | IVECO 42562793 |
0 414 700 008 | IVECO 42562794 |
0 414 701 004 | VOLVO 1677158, DTC 5235710 |
0 414 701 005 | SCANIA 1380777 |
0 414 701 006 | IVECO 500339059, 500304921, CNH 500339059, FIAT 500 3390 59 |
0 414 701 007 | SCANIA 1409192 |
0 414 701 008 | SCANIA 1409193, 1455861, 1529751, 1497386 |
0 414 701 010 | SCANIA 1429922 |
0 414 701 013 | IVECO 500331071, FIAT 500 3310 74, CNH 500331074 |
0 414 701 016 | SCANIA 1455862, 1497387, 1421380, 1529752 |
0 414 701 017 | SCANIA 1440577 |
0 414 701 018 | SCANIA 1440578 |
0 414 701 019 | SCANIA 1440579 |
0 414 701 020 | SCANIA 1440580 |
0 414 701 021 | IVECO 504062436, CNH 504062436 |
0 414 701 022 | IVECO 504062438, CNH 504062438 |
0 414 701 023 | UD TRUCKS/NISSAN-DIESEL 1665000710 |
0 414 701 024 | UD TRUCKS/NISSAN-DIESEL 1665000Z09 |
0 414 701 025 | SCANIA 1440577 |
0 414 701 026 | SCANIA 1440578 |
0 414 701 027 | SCANIA 1440579 |
0 414 701 028 | SCANIA 1440580 |
0 414 701 029 | SCANIA 1478643 |
0 414 701 030 | |
0 414 701 032 | SCANIA 1505199 |
0 414 701 033 | NISSAN 16650 00Z11 |
0 414 701 034 | |
0 414 701 035 | SCANIA 1487472 |
0 414 701 036 | SCANIA 1730800, 1730888 |
0 414 701 037 | SCANIA 1766549 |
0 414 701 038 | SCANIA 1766553, 1548472 |
0 414 701 039 | SCANIA 1539350, 1766552 |
0 414 701 040 | SCANIA 1548475, 1766551 |
0 414 701 041 | SCANIA 1539351, 1766550 |
0 414 701 042 | SCANIA 1749104, 1766547 |
0 414 701 043 | SCANIA 1734493 |
0 414 701 044 | SCANIA 1805344 |
0 414 701 045 | SCANIA 1805343 |
0 414 701 046 | SCANIA 1865160, 1894198, OPEL 1904226 |
0 414 701 047 | SCANIA 1920420 |
0 414 701 048 | OPEL 1918435 |
0 414 701 050 | SCANIA 1943972 |
0 414 701 052 | IVECO 42562791 |
0 414 701 053 | IVECO 42562792 |
0 414 701 916 | SCANIA 1498274, 1766548 |
0 414 701 917 | SCANIA 1749103, 1766546 |
0 414 701 918 | SCANIA 1846597 |
0 414 701 919 | SCANIA 1846596 |
0 414 701 920 | SCANIA 1865164, 1894197 |
0 414 701 921 | SCANIA 1904225, 1927930 |
0 414 701 922 | OPEL 1865860 |
0 414 701 923 | OPEL 1865870 |
0 414 702 002 | VOLVO 3964829, 8113286, 3165869, DTC 5236686 |
0 414 702 003 | VOLVO 8170569, 3155044, DTC 6050251 |
0 414 702 004 | VOLVO 3155044 |
0 414 702 005 | VOLVO 3155044 |
0 414 702 006 | VOLVO 3183295, 20140415 |
0 414 702 007 | VOLVO 3183496, 20440412 |
0 414 702 008 | VOLVO 3165873, 8113286 |
0 414 702 009 | VOLVO 3827636 |
0 414 702 010 | VOLVO 20440409, 20381597, 8113408, 3155044 |
0 414 702 011 | VOLVO 3829643 |
0 414 702 012 | VOLVO 3832980, 3826662 |
0 414 702 013 | VOLVO 3829644 |
0 414 702 014 | VOLVO 3836007 |
0 414 702 015 | VOLVO 3835257 |
0 414 702 016 | VOLVO PENTA 21160093 |
0 414 703 002 | |
0 414 703 003 | IVECO 504082373, 504132378, 504287069, FIAT 504 2870 69 |
0 414 703 004 | |
0 414 703 005 | |
0 414 703 007 | |
0 414 703 008 | IVECO 504080487, 504125329, 504287070, FIAT 50428707 |
0 414 703 010 | IVECO 504106508, 50428707, FIAT 504 2870 71 |
0 414 703 013 | IVECO 504287108, 5042133316, FIAT 504 2871 08, CNH 504 287 108 |
Наименование | Марка | Модель |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120022, 51101006014 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120024, 51101006016, 51101006027, 51101006043, 51101006049 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120026, 51101006024, 51101006044, 51101006050 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120030, 51101006032, 51101006035, 51101006048 | TGA 24t-41 | 18.310 F, FL, FA 228 KW — 41.430 VF 316 KW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120031, 51101006026 | TGA 41.660 | VF 485 KW Euro 3 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120044, 51101006049 | TGA 18.480 — TGA 41.530 | F, FL 353 KW Euro 3- VF 390 KW Euro 3 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120045, 51101006050, 51101006066 | TGL , TGM, TGA, TGL, LionsCity’ NL | 10.180 L 132 KW, 10.210 L 151 KW, 10.240 L 176 KW, 12.180 L 132 KW, 12.210 L 151 KW, 12.240 L 176 KW, 13.240 L 176 KW, 18.240 L 176 KW, 18.280 L 206 KW, 18.330 L 240 KW, 26.280 DF 206 KW, 26.330 DA 240 KW, |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120053, 51101006047 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120055, 51101006051 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120056, 51101006056 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120061, 51101006064 | TGA 24t-41, LionsCity G, LionsCoachC, LionsRegioL | 18.310 F, FL, FA 228 KW — 41.440 VF 316 KW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120068, 51101006058 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120098, 51101006065 | TGL 10.180-12.210, TGM 12.280-18.330, TGA 26.280 -330, TGL 7.180-210 | 132/151/176/206/240 KW Euro 4 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120099, 51101006070 | TGL 7-150-10.240, TGM 13.240-18,240 | 110/176/177 KW Euro 4 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120100, 51101006079 | TGA 18.480-41.480 | 338/353 KW Euro 4 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120105, 51101006063 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120131, 51101006091, 51101006114 | TGX 18.680, 33.680, 41.680 | 16.2 500kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120147, 51101006085 | TGL 7.180 — 12.180, TGM 12.280 — 26.330 | 4.6 132/151 Kw, 6.9 206/240 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120148, 51101006086 | TGL 7.150 — 12.180, TGM 12.280 — 26.330 | 4.6 110 Kw, 6.9 176/177 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120154, 51101006102 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120155, 51101006107 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120162, 51101006083 | TGL 7.180 — 12.220, TGM 12.290 — 26.340 | 4.6 132/162 kW, 6.9 213/250 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120186, 51101006115 | TGL 7.150 — 12.250, TGM 12.250 — 22.250 | 6.9 184kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120197, 51101006123 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120201, 51101006128 | TGS 18.320 -MAN TGS 35.360 , TGX 18.400 -26.400 | 10.5 235/265/294 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120202, 51101006121 | TGS 18.440 — 35.440 | 12.4 324kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120203, 51101006090, 51101006131 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120217, 51101006126 | HOCLN 18.320-24.440, Lion’s City, Lion’s Coach, TGA 18.320- 41.440 , TGS 18.320 — 41.440, TGX 24.400 -35.440 | 10.5 265/294/324kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120218, 51101006125 | TGA 18.310 -41.430, TGS 19.350 — 41.430 | 10.5 265/287/316 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120219, 51101006127 | Lion’s Coach, TGA 18.480 -41.540, TGS 18.480 — 41.540, TGX 18.480 — 41.540 | 12.4 353/397 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120220, 51101006124 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120274, 51101006138 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120275, 51101006139 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120276, 51101006140 |