Работоспособность дизельных автомобилей MAN непосредственно зависит от бесперебойного функционирования топливной системы, «сердцем» которой являются форсунки. По причине низкого качества топлива, содержащихся в нем примесей, а также в результате коррозийных процессов и постоянной эксплуатации автомобилей в сложных дорожных условиях приводят к износу форсунок. Их неудовлетворительное техническое состояние становится причинами:
По данным причинам важно своевременно осуществлять ремонт форсунок MAN, которые создаются на основе сложных технологий производителя. А потому данные ремонтные работы лучше доверить профессионалам автосервиса.
моб. +375 296485480
тел/факс +375 177624485
Производителем форсунок и всей топливной системы под брендом Common Rail грузовиков и тягочей MAN является компания Bosch, зарекомендовавшая себя как высоконадежная и инновационная компания. Она предъявляет особые требования к восстановлению и обслуживанию дизельных систем. Следовательно, замена форсунок и ремонт ТНВД Common Rail MAN должны производиться на основе ее рекомендаций и лишь при помощи специализированного оборудования EPS-708 Bosch.
Данные требования четко соблюдаются в «Слобода Дизель Сервис», где автовладельцы смогут провести диагностику, устранить проблемы с форсунками и топливной системой, а также получить консультации по правильной дальнейшей эксплуатации грузовиков MAN. Наличие оригинальных запчастей, современное оснащение центра лучшим оборудованием и обширная практика в рассматриваемой области позволяют нам предоставлять гарантии на услуги и обещать, что дизельная система вашего автомобиля впредь вас не подведет!
Наименование | Марка | Модель |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120022, 51101006014 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120024, 51101006016, 51101006027, 51101006043, 51101006049 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120026, 51101006024, 51101006044, 51101006050 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120030, 51101006032, 51101006035, 51101006048 | TGA 24t-41 | 18.310 F, FL, FA 228 KW — 41.430 VF 316 KW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120031, 51101006026 | TGA 41.660 | VF 485 KW Euro 3 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120044, 51101006049 | TGA 18.480 — TGA 41.530 | F, FL 353 KW Euro 3- VF 390 KW Euro 3 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120045, 51101006050, 51101006066 | TGL , TGM, TGA, TGL, LionsCity’ NL | 10.180 L 132 KW, 10.210 L 151 KW, 10.240 L 176 KW, 12.180 L 132 KW, 12.210 L 151 KW, 12.240 L 176 KW, 13.240 L 176 KW, 18.240 L 176 KW, 18.280 L 206 KW, 18.330 L 240 KW, 26.280 DF 206 KW, 26.330 DA 240 KW, |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120053, 51101006047 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120055, 51101006051 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120056, 51101006056 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120061, 51101006064 | TGA 24t-41, LionsCity G, LionsCoachC, LionsRegioL | 18.310 F, FL, FA 228 KW — 41.440 VF 316 KW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120068, 51101006058 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120098, 51101006065 | TGL 10.180-12.210, TGM 12.280-18.330, TGA 26.280 -330, TGL 7.180-210 | 132/151/176/206/240 KW Euro 4 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120099, 51101006070 | TGL 7-150-10.240, TGM 13.240-18,240 | 110/176/177 KW Euro 4 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120100, 51101006079 | TGA 18.480-41.480 | 338/353 KW Euro 4 |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120105, 51101006063 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120131, 51101006091, 51101006114 | TGX 18.680, 33.680, 41.680 | 16.2 500kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120147, 51101006085 | TGL 7.180 — 12.180, TGM 12.280 — 26.330 | 4.6 132/151 Kw, 6.9 206/240 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120148, 51101006086 | TGL 7.150 — 12.180, TGM 12.280 — 26.330 | 4.6 110 Kw, 6.9 176/177 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120154, 51101006102 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120155, 51101006107 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120162, 51101006083 | TGL 7.180 — 12.220, TGM 12.290 — 26.340 | 4.6 132/162 kW, 6.9 213/250 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120186, 51101006115 | TGL 7.150 — 12.250, TGM 12.250 — 22.250 | 6.9 184kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120197, 51101006123 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120201, 51101006128 | TGS 18.320 -MAN TGS 35.360 , TGX 18.400 -26.400 | 10.5 235/265/294 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120202, 51101006121 | TGS 18.440 — 35.440 | 12.4 324kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120203, 51101006090, 51101006131 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120217, 51101006126 | HOCLN 18.320-24.440, Lion’s City, Lion’s Coach, TGA 18.320- 41.440 , TGS 18.320 — 41.440, TGX 24.400 -35.440 | 10.5 265/294/324kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120218, 51101006125 | TGA 18.310 -41.430, TGS 19.350 — 41.430 | 10.5 265/287/316 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120219, 51101006127 | Lion’s Coach, TGA 18.480 -41.540, TGS 18.480 — 41.540, TGX 18.480 — 41.540 | 12.4 353/397 kW |
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120220, 51101006124 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120274, 51101006138 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120275, 51101006139 | ||
Капитальный ремонт форсунки Bosch 0445120276, 51101006140 |